Прогноз погоды в с. Тулизма на неделю
Среда
Грозы. Макс. темп. 15°C-17°C°C, мин. темп. 7°C-9°C.
Ночью
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 3.1 м/с, Ю |
| Влажность | 92% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 19 ч. 26 м. 43 сек. |
Днем
Грозы
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 2.8 м/с, ВСВ |
| Влажность | 72% |
| Индекс УФ | Высокий(6) |
| Восход | в 04 ч. 15 м. 39 сек. |
Четверг
Грозы. Макс. темп. 16°C°C-18°C°C, мин. темп. 6°C-8°C.
Ночью
Облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 3.1 м/с, Ю |
| Влажность | 87% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 19 ч. 27 м. 15 сек. |
Днем
Грозы
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 2.5 м/с, ССВ |
| Влажность | 71% |
| Индекс УФ | Высокий(6) |
| Восход | в 04 ч. 15 м. 30 сек. |
Пятница
Грозы. Макс. темп. 15°C°C-17°C°C, мин. темп. 5°C-7°C.
Ночью
Облачность с раннего утра/безоблачно позднее
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 3.1 м/с, Ю |
| Влажность | 87% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 19 ч. 27 м. 46 сек. |
Днем
Грозы
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 2.8 м/с, ССВ |
| Влажность | 76% |
| Индекс УФ | Высокий(6) |
| Восход | в 04 ч. 15 м. 24 сек. |
Суббота
Грозы. Макс. темп. 15°C°C-17°C°C, мин. темп. 5°C-7°C.
Ночью
Проливные дожди с раннего утра
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 2.5 м/с, Ю |
| Влажность | 91% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 19 ч. 28 м. 14 сек. |
Днем
Грозы
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 2.8 м/с, С |
| Влажность | 67% |
| Индекс УФ | Высокий(7) |
| Восход | в 04 ч. 15 м. 19 сек. |
Воскресенье
Грозы. Макс. темп. 14°C-16°C°C, мин. темп. 6°C-8°C.
Ночью
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 2.8 м/с, Ю |
| Влажность | 81% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 19 ч. 28 м. 41 сек. |
Днем
Грозы
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 2.5 м/с, СЗ |
| Влажность | 69% |
| Индекс УФ | Высокий(6) |
| Восход | в 04 ч. 15 м. 16 сек. |
Понедельник
Грозы. Макс. темп. 14°C-16°C, мин. темп. 5°C-7°C.
Ночью
Проливные дожди с раннего утра
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 2.8 м/с, Ю |
| Влажность | 87% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 19 ч. 29 м. 06 сек. |
Днем
Грозы
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 2.8 м/с, ССЗ |
| Влажность | 74% |
| Индекс УФ | Высокий(6) |
| Восход | в 04 ч. 15 м. 16 сек. |
Вторник
Местами грозы. Макс. темп. 15°C°C-17°C°C, мин. темп. 5°C-7°C.
Ночью
Проливные дожди с раннего утра
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 2.5 м/с, Ю |
| Влажность | 88% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 19 ч. 29 м. 29 сек. |
Днем
Местами грозы
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 3.1 м/с, З |
| Влажность | 67% |
| Индекс УФ | Очень высокий(9) |
| Восход | в 04 ч. 15 м. 17 сек. |