Прогноз погоды в х. Желтухин на 10 дней
Среда
Проливной дождь утром. Макс. темп. 10°C-12°C, мин. темп. 4°C-6°C.
Ночью
Дождь позднее
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 2.5 м/с, ЮЮВ |
| Влажность | 97% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 47 м. 50 сек. |
Днем
Проливные дожди утром
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 5.3 м/с, З |
| Влажность | 92% |
| Индекс УФ | Низкий(1) |
| Восход | в 06 ч. 47 м. 37 сек. |
Четверг
Значительная облачность. Макс. темп. 10°C-12°C°C, мин. темп. 2°C-4°C.
Ночью
Преимущественно облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 3.6 м/с, ЗЮЗ |
| Влажность | 93% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 46 м. 08 сек. |
Днем
Преимущественно облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 6.1 м/с, З |
| Влажность | 84% |
| Индекс УФ | Низкий(1) |
| Восход | в 06 ч. 49 м. 13 сек. |
Пятница
Облачно. Макс. темп. 11°C-13°C, мин. темп. 5°C-7°C.
Ночью
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 3.6 м/с, З |
| Влажность | 94% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 44 м. 27 сек. |
Днем
Облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 6.9 м/с, Ю |
| Влажность | 80% |
| Индекс УФ | Низкий(1) |
| Восход | в 06 ч. 50 м. 49 сек. |
Суббота
Переменная облачность. Макс. темп. 9°C-11°C, мин. темп. 4°C-6°C.
Ночью
Дождь
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 7.5 м/с, ЗЮЗ |
| Влажность | 90% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 42 м. 48 сек. |
Днем
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 7.2 м/с, З |
| Влажность | 80% |
| Индекс УФ | Низкий(1) |
| Восход | в 06 ч. 52 м. 25 сек. |
Воскресенье
Облачность утром с последующим полуденным солнцем. Макс. темп. 8°C-10°C°C, мин. темп. 0°C-2°C.
Ночью
Облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 5 м/с, СЗ |
| Влажность | 87% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 41 м. 09 сек. |
Днем
Облачность утром/солнце вечером
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 5.6 м/с, ССЗ |
| Влажность | 71% |
| Индекс УФ | Низкий(1) |
| Восход | в 06 ч. 54 м. 00 сек. |
Понедельник
Значительная облачность. Макс. темп. 7°C-9°C, мин. темп. -1°C°C-1°C°C.
Ночью
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 3.1 м/с, ССЗ |
| Влажность | 80% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 39 м. 33 сек. |
Днем
Преимущественно облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 4.2 м/с, ВСВ |
| Влажность | 66% |
| Индекс УФ | Низкий(1) |
| Восход | в 06 ч. 55 м. 36 сек. |
Вторник
Значительная облачность. Макс. темп. 8°C-10°C°C, мин. темп. 0°C-2°C.
Ночью
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 3.6 м/с, ЮВ |
| Влажность | 80% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 37 м. 58 сек. |
Днем
Преимущественно облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 5.6 м/с, ЮВ |
| Влажность | 67% |
| Индекс УФ | Низкий(1) |
| Восход | в 06 ч. 57 м. 11 сек. |
Среда
Значительная облачность. Макс. темп. 8°C-1°C0°C, мин. темп. 1°C-3°C.
Ночью
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 4.2 м/с, ЮВ |
| Влажность | 80% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 36 м. 24 сек. |
Днем
Преимущественно облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 5 м/с, ЮВ |
| Влажность | 75% |
| Индекс УФ | Низкий(1) |
| Восход | в 06 ч. 58 м. 47 сек. |
Четверг
Значительная облачность. Макс. темп. 8°C-1°C0°C, мин. темп. 1°C-3°C.
Ночью
Преимущественно облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 4.2 м/с, ЮВ |
| Влажность | 84% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 34 м. 52 сек. |
Днем
Преимущественно облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 5 м/с, ЮВ |
| Влажность | 73% |
| Индекс УФ | Низкий(1) |
| Восход | в 07 ч. 00 м. 22 сек. |
Пятница
Значительная облачность. Макс. темп. 8°C-1°C0°C, мин. темп. 1°C-3°C.
Ночью
Проливные дожди с раннего утра
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 3.9 м/с, ЮВ |
| Влажность | 84% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 33 м. 22 сек. |
Днем
Преимущественно облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 5 м/с, ЮВ |
| Влажность | 76% |
| Индекс УФ | Низкий(1) |
| Восход | в 07 ч. 01 м. 57 сек. |