Прогноз погоды в с. Игнатьево на 10 дней
Пятница
Значительная облачность. Повышение -12°C до -10°C и понижение -18°C до -16°C.
Ночью
-24°
Облачность с раннего утра/безоблачно позднее
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 4.4 м/с, ССЗ |
Влажность | 78% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Закат | в 10 ч. 27 м. 32 сек. |
Днем
-11°
Преимущественно облачно
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 6.7 м/с, СЗ |
Влажность | 69% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Восход | в 02 ч. 15 м. 41 сек. |
Суббота
Переменная облачность. Повышение -11°C до -9°C и понижение -20°C до -18°C.
Ночью
-17°
Переменная облачность
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 5 м/с, ЗСЗ |
Влажность | 68% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Закат | в 10 ч. 27 м. 15 сек. |
Днем
-10°
Переменная облачность
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 4.7 м/с, СЗ |
Влажность | 65% |
Индекс УФ | Низкий(1) |
Восход | в 02 ч. 16 м. 51 сек. |
Воскресенье
Малооблачно. Повышение -9°C до -7°C и понижение -22°C до -20°C.
Ночью
-19°
Безоблачно
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 3.3 м/с, З |
Влажность | 75% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Закат | в 10 ч. 27 м. 01 сек. |
Днем
-8°
Преимущественно солнечно
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 3.1 м/с, ЗСЗ |
Влажность | 70% |
Индекс УФ | Низкий(1) |
Восход | в 02 ч. 17 м. 59 сек. |
Понедельник
Переменная облачность. Повышение -13°C до -11°C и понижение -23°C до -21°C.
Ночью
-21°
Преимущественно безоблачно
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 2.5 м/с, З |
Влажность | 80% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Закат | в 10 ч. 26 м. 50 сек. |
Днем
-12°
Переменная облачность
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 2.2 м/с, СЗ |
Влажность | 77% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Восход | в 02 ч. 19 м. 05 сек. |
Вторник
Переменная облачность. Повышение -12°C до -10°C и понижение -22°C до -20°C.
Ночью
-22°
Преимущественно облачно
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 1.9 м/с, ЮЮЗ |
Влажность | 80% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Закат | в 10 ч. 26 м. 42 сек. |
Днем
-11°
Переменная облачность
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 3.3 м/с, ЗСЗ |
Влажность | 77% |
Индекс УФ | Низкий(1) |
Восход | в 02 ч. 20 м. 09 сек. |
Среда
Малооблачно. Повышение -15°C до -13°C и понижение -25°C до -23°C.
Ночью
-21°
Переменная облачность
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 3.9 м/с, ЗСЗ |
Влажность | 75% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Закат | в 10 ч. 26 м. 38 сек. |
Днем
-14°
Солнечно
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 4.4 м/с, ЗСЗ |
Влажность | 67% |
Индекс УФ | Низкий(1) |
Восход | в 02 ч. 21 м. 10 сек. |
Четверг
Малооблачно. Повышение -16°C до -14°C и понижение -27°C до -25°C.
Ночью
-24°
Преимущественно безоблачно
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 3.1 м/с, З |
Влажность | 73% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Закат | в 10 ч. 26 м. 36 сек. |
Днем
-15°
Солнечно
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 3.1 м/с, ЗСЗ |
Влажность | 68% |
Индекс УФ | Низкий(1) |
Восход | в 02 ч. 22 м. 08 сек. |
Пятница
Малооблачно. Повышение -18°C до -16°C и понижение -28°C до -26°C.
Ночью
-26°
Преимущественно безоблачно
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 2.2 м/с, З |
Влажность | 77% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Закат | в 10 ч. 26 м. 38 сек. |
Днем
-17°
Преимущественно солнечно
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 3.1 м/с, ЗСЗ |
Влажность | 72% |
Индекс УФ | Низкий(1) |
Восход | в 02 ч. 23 м. 04 сек. |
Суббота
Малооблачно. Повышение -18°C до -16°C и понижение -28°C до -26°C.
Ночью
-27°
Преимущественно безоблачно
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 2.2 м/с, ЗЮЗ |
Влажность | 79% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Закат | в 10 ч. 26 м. 44 сек. |
Днем
-17°
Преимущественно солнечно
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 2.5 м/с, ЗСЗ |
Влажность | 74% |
Индекс УФ | Низкий(1) |
Восход | в 02 ч. 23 м. 57 сек. |
Воскресенье
Малооблачно. Повышение -19°C до -17°C и понижение -28°C до -26°C.
Ночью
-27°
Переменная облачность
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 2.2 м/с, ЗЮЗ |
Влажность | 79% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Закат | в 10 ч. 26 м. 53 сек. |
Днем
-18°
Преимущественно солнечно
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 3.1 м/с, ЗСЗ |
Влажность | 75% |
Индекс УФ | Низкий(1) |
Восход | в 02 ч. 24 м. 47 сек. |